111855HCA
€ 246,14
Niet op voorraad
STP2/L19CLSOZ
| Bouwgrootte | Groep 2 |
|---|---|
| Capaciteit (cc) | 19 |
| Draairichting | Linksdraaiend |
| As | SAE A cilindrisch 15,47 mm |
| Montageflens | SAE A 2 bouts 82,55 mm pasrand |
| Poorten | SAE O-ring |
| Uitvoering | Modulair naar groep 1 |
| Werkdruk (bar) | 210 |
| Piekdruk (Bar) | 230 |
| Max. toelaatbare flow (lpm.) | 57,6 |
| Min. toerental (rpm.) | 500 |
| Nominaal toerental (rpm.) | 1000 |
| Max. toerental (rpm.) | 3000 |
| Gewicht (kg.) | 3 |
SNP 2 FR73.C tandwielpomp